| 品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡特 | 101-4253 | HINGE AS | HINGE AS | 555.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-4256 | BRACKET STOP | BRACKET STOP | 319.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-4258 | BACKPLATE | BACKPLATE | 917.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-4279 | 1171.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 | ||
| 卡特 | 101-4280 | 332.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 | ||
| 卡特 | 101-4281 | 233 | 0 | 0 | 获取最新报价 | ||
| 卡特 | 101-4282 | 141 | 0 | 0 | 获取最新报价 | ||
| 卡特 | 101-4284 | 405.88 | 0 | 0 | 获取最新报价 | ||
| 卡特 | 101-4303 | 5953.88 | 0 | 0 | 获取最新报价 | ||
| 卡特 | 101-4306 | BOLT-SOCKET | BOLT-SOCKET HD | 23.22 | 0.005 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-4334 | WHEEL AS | 155257.88 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 101-4341 | GUARD | GUARD | 2080.71 | 2.667 | 0.006 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-4346 | 449.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 | ||
| 卡特 | 101-4347 | 916.96 | 0 | 0 | 获取最新报价 | ||
| 卡特 | 101-4348 | 735.97 | 0 | 0 | 获取最新报价 |

手机:13563766927 电话:0537-3366971
传真:0537-3366971 QQ:3078609670
地址:北京山特松正国际贸易有限公司
