| 品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡特 | 100-4208 | WASHER | WASHER | 460.68 | 0.54 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-4217 | TUBE | TUBE | 3111 | 1.878 | 0.033 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-4230 | ROD CONTROL | ROD-CONTROL | 845.21 | 0.132 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-4231 | CONNECTOR | CONNECTOR | 750.59 | 0.014 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-4270 | PLATE | PLATE | 845.75 | 1.111 | 0.001 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-4279 | EDGE | 5177 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 100-4280 | PLATE | 6028.09 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
| 卡特 | 101-6362 | CYL LIFT | CYL LIFT | 15470.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-6363 | CYL LIFT | CYL LIFT | 17084.75 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-6364 | LIFT CYL AS | LIFT CYL AS | 17488.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-6365 | CYL LIFT | CYL LIFT | 17891.88 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-6366 | BOLT KT | BOLT KT | 343.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-6367 | BOLT KT | BOLT KT | 247.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-6368 | BOLT KT | BOLT KT | 302.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-6369 | CYL LIFT | CYL LIFT | 19909.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |

手机:13563766927 电话:0537-3366971
传真:0537-3366971 QQ:3078609670
地址:北京山特松正国际贸易有限公司
