| 品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡特 | 101-6873 | BUSHING | BUSHING | 6.38 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-6874 | SHAFT | SHAFT | 15213.47 | 20.684 | 0.035 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-6875 | BOLT | BOLT | 9.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-6876 | PISTON | PISTON | 309.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-6877 | CAGE | CAGE | 2341.11 | 2.767 | 0.003 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-6878 | PISTON | PISTON | 309.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-6879 | PISTON | PISTON | 309.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-6880 | PISTON | PISTON | 309.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-6881 | PISTON | PISTON | 309.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-6882 | RING SET | RING SET | 773.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-6883 | RING SET | RING SET | 773.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-6884 | RING SET | RING SET | 773.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-6262 | GOVERNOR GP | GOVERNOR GP | 25524.49 | 6.623 | 0.02 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-6267 | PLATE AS | PLATE AS-IDLER | 1082.79 | 0.299 | 0.001 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-6269 | COOLER GP- | 4773.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |

手机:13563766927 电话:0537-3366971
传真:0537-3366971 QQ:3078609670
地址:北京山特松正国际贸易有限公司
