| 品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡特 | 101-6828 | GASKET | GASKET | 7.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-6829 | SWITCH A | SWITCH A | 108.88 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-6831 | SHIM | SHIM | 5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-6833 | ROD | ROD | 659.25 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-6834 | HANGER | HANGER | 14.75 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-6835 | GASKET | GASKET | 60.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 101-6836 | STUD | STUD | 7.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-5990 | EDGE | EDGE | 683.68 | 6.441 | 0.001 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-5991 | CARTRIDGE GP | CARTRIDGE GP | 16232.21 | 2.676 | 0.011 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-5992 | CARTRIDGE GP | CARTRIDGE GP | 16232.21 | 2.676 | 0.007 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-5994 | CARTRIDGE GP | CARTRIDGE GP | 13060 | 3.084 | 0.011 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-5995 | CARTRIDGE GP | CARTRIDGE GP | 15607.92 | 2.726 | 0.011 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-5998 | TURBO GP | TURBO GP-BASIC | 29967.89 | 9.616 | 0.024 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-6002 | EDGE | EDGE | 635.77 | 6.804 | 0.001 | 获取最新报价 |
| 卡特 | 100-6005 | PLATE A | PLATE A | 1732 | 5.216 | 0.017 | 获取最新报价 |

手机:13563766927 电话:0537-3366971
传真:0537-3366971 QQ:3078609670
地址:北京山特松正国际贸易有限公司
